Ajuntament del Catllar
El Catllar
Pressupost
Pressupost 2010
| PRESSUPOST DE DESPESES |
EUROS |
| Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL | 946.200,00 |
| Cap. 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS | 1.798.250,00 |
| Cap. 3 DESPESES FIINANCERES | 19.600,00 |
| Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 285.820,00 |
| Cap. 6 INVERSIONS REALS | 1.620.000,00 |
| Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITALS | 408.000,00 |
| Cap. 9 PASSIUS FINANCERS | 105.000,00 |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES | 5.182.870,00 |
| PRESSUPOST D'INGRESSOS: |
EUROS |
| Cap. 1. IMPOSTOS DIRECTES | 955.000,00 |
| Cap. 2. IMPOSTOS INDIRECTES | 180.000,00 |
| Cap. 3. IMPOSTOS I ALTRES INGRESSOS | 751.170,00 |
| Cap. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 1.806.100,00 |
| Cap. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS | 10.600,00 |
| Cap. 6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS | 400.000,00 |
| Cap. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 710.000,00 |
| Cap. 9. PASSIUS FINANCERS | 370.000,00 |
| TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS | 5.182.870,00 |
Plantilla orgànica
1.Funcionaris de carrera
| Núm de places | Denominació de les places | Grup de classificació destinació | Nivell de complement destinació | Complement especific |
| 1 Funcionari d’habilitació estatal | Secretari-Interventor | A1 | 27 | SI |
| ADMINISTRACIÓ GENERAL | ||||
| 1 | Administratiu | C1 | 20 | SI |
| 1 | Agutzil | AP | 14 | SI |
| 4 | Vigilants | AP | 12 | SI |
| 1 | Tècnic B | A2 | 16 | SI (vacant) |
| ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | ||||
| 1 | Arquitecte | A1 | 27 | SI |
2. Personal eventual
| 1 | Adjunt de secretaria |
3. Personal laboral fix
| 5 | Auxiliars administratius | D | 16 | SI |
| 1 | Peó de neteja | vacant | ||
| 2 | Operaris treballs diversos | E | 11 | SI |
| 1 | Paleta | D | 14 | SI |
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Tel. 977 653 101 Fax 977 653 108



